Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 37t | 12t | 3,08 |
2nd | 30t | 12t | 2,50 |
3rd | 29t | 17t | 1,71 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 25t | 22t | 1,14 |
6th | 25t | 26t | 0,96 |
7th | 20t | 21t | 0,95 |
BEZ PRODLEVY MS7 Mitsubishi Sequential Gearbox
7 Speed
Kit obsahuje
- Complete Bilet aircraft grade aluminium casings
- Sequential Mechanism with Dog engagement
- Input and Output Shafts
- Final drive
- Gears 1st-7th
- Shifting Forks
- Shifting Rods
- Complete Bearing and Needle Bearing set
- Gear Position Indicator Sensor
- Inlet / Outlet for oil pump and cooler
- Position for oil temperature sensor
Dostupné převodové poměry
MS7 Mitsubishi sekvenční V1 3.86 3.38
MS7 Mitsubishi sekvenční V1-II 3.86 3.38
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 34t | 12t | 2,83 |
2nd | 28t | 12t | 2,33 |
3rd | 26t | 16t | 1,63 |
4th | 26t | 17t | 1,53 |
5th | 23t | 20t | 1,15 |
6th | 20t | 20t | 1,00 |
7th | 20t | 20t | 1,00 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V2 5.08 4.36
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 37t | 12t | 3,08 |
2nd | 30t | 12t | 2,50 |
3rd | 29t | 17t | 1,71 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 25t | 22t | 1,14 |
6th | 25t | 26t | 0,96 |
7th | 20t | 21t | 0,95 |
MS7 Mitusbishi sekvenční V2-II 5.08 4.36
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 34t | 12t | 2,83 |
2nd | 28t | 12t | 2,33 |
3rd | 26t | 16t | 1,63 |
4th | 26t | 17t | 1,53 |
5th | 23t | 20t | 1,15 |
6th | 20t | 20t | 1,00 |
7th | 20t | 20t | 1,00 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V3 4.23 3.67
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 37t | 12t | 3,08 |
2nd | 30t | 12t | 2,50 |
3rd | 29t | 17t | 1,71 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 25t | 22t | 1,14 |
6th | 25t | 26t | 0,96 |
7th | 20t | 21t | 0,95 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V3-II 4.23 3.67
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 34t | 12t | 2,83 |
2nd | 28t | 12t | 2,33 |
3rd | 26t | 16t | 1,63 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 23t | 20t | 1,15 |
6th | 20t | 20t | 1,00 |
7th | 20t | 20t | 1,00 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V4 4.67 4.00
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 37t | 12t | 3,08 |
2nd | 30t | 12t | 2,50 |
3rd | 29t | 17t | 1,71 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 25t | 22t | 1,14 |
6th | 25t | 26t | 0,96 |
7th | 20t | 21t | 0,95 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V4-II 4.67 4.00
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 34t | 12t | 2,83 |
2nd | 28t | 12t | 2,33 |
3rd | 26t | 16t | 1,63 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 23t | 20t | 1,15 |
6th | 20t | 20t | 1,00 |
7th | 20t | 20t | 1,00 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V5 3.53 3.12
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 37t | 12t | 3,08 |
2nd | 30t | 12t | 2,50 |
3rd | 29t | 17t | 1,71 |
4th | 25t | 16t | 1,56 |
5th | 25t | 22t | 1,14 |
6th | 25t | 26t | 0,96 |
7th | 20t | 21t | 0,95 |
MS7 Mitsubishi sekvenční V5-II 3.53 3.12
Převod | Počet zubů | Převodový poměr |
|
---|---|---|---|
výkon | příkon | ||
1st | 34t | 12t | 2,83 |
2nd | 28t | 12t | 2,33 |
3rd | 26t | 16t | 1,63 |
4th | 26t | 17t | 1,53 |
5th | 23t | 20t | 1,15 |
6th | 20t | 20t | 1,00 |
7th | 20t | 20t | 1,00 |