TOMÁŠ VEČERKA
MITSUBISHI EVOLUTION IX
NÁRODNOST |
CZECH REPUBLIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
DATUM NAROZENÍ |
09/09/2003 | ||||
VÝSLEDKY | |||||
|
NÁRODNOST |
CZECH REPUBLIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
DATUM NAROZENÍ |
09/09/2003 | ||||
VÝSLEDKY | |||||
|
MOTOR | PŘEPLŇOVANÝ ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |
---|---|
VÝKON | 512PS 650NM |
PŘEVODOVKA | KOTOUČ GEARBOXES 6STUPŇOVÁ SEKVENČNÍ |
SPOJKA | EXEDY JEDNOLAMELOVÁ |
PODVOZEK | PLNĚ NASTAVITELNÝ |
PNEUMATIKY | MICHELIN SLICKY |
KAROSERIE | ODLEHČENÉ LAMINÁTOVÉ PANELY A KARBONOVÉ DVEŘE |
KOLA | 18" RÁFKY EVO CORSE |
2025 | E1+2000/4WD |
---|---|
2024 | E1+2000/4WD |
2023 | E1+2000/4WD |
2022 | E1+2000/4WD |
training 1 | 8:00 |
training 1 | 10:00 |
RUN 1 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
training 1 | 8:00 |
training 1 | 10:00 |
RUN 1 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
training 1 | 8:00 |
training 1 | 10:00 |
RUN 1 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
training 1 | 8:00 |
training 1 | 10:00 |
RUN 1 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
RUN 2 | 10:00 |
training 1 | 8:00 |
training 1 | 10:00 |
RUN 1 | 13:00 |
RUN 2 | 15:00 |
training 1 | 8:00 |
RUN 1 | 10:00 |
RUN 2 | 13:00 |
RUN 3 | 15:00 |
c) Délka trati: 3500 m
d) Minimální šířka trati: 6 m
e) Výškový rozdíl: 218 m
f) Start nadmořská výška : 533 m
g) Cíl nadmořská výška : 751 m
training 1 | 8:00 |
training 2 | 10:00 |
RUN 1 | 13:00 |
RUN 2 | 15:00 |
training 1 | 8:00 |
RUN 1 | 10:15 |
RUN 2 | 12:30 |
RUN 3 | 14:30 |
a) Délka trati: 7800 m
b) Minimální šířka trati: 7 m
c) Výškový rozdíl: 307 m
d) Start nadmořská výška : 300 m
e) Cíl nadmořská výška : 607 m
training 1 | 8:00 |
training 2 | 10:00 |
RUN 1 | 12:30 |
RUN 2 | 15:00 |
training 1 | 8:00 |
RUN 1 | 12:30 |
RUN 2 | 15:30 |
a) Délka trati: 2900 m
b) Minimální šířka trati: 7 m
c) Výškový rozdíl: 98 m
d) Start nadmořská výška : 163 m
e) Cíl nadmořská výška : 310 m
training 1 | 8:30 |
training 2 | 10:30 |
RUN 1 | 12:30 |
RUN 2 | 14:30 |
training 1 | 8:30 |
RUN 1 | 11:00 |
RUN 2 | 13:00 |
RUN 3 | 15:00 |